- Regionalliga: Nord - Promotion Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Oldenburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 13 | 19 | 39 |
2 | Weiche Flensburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 35 |
3 | Werder Bremen II | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 18 | 15 | 29 |
4 | Holstein Kiel II | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 16 | 8 | 28 |
5 | Lubeck | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 26 |
6 | Hamburger SV II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 24 |
7 | Teutonia Ottensen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 37 | -6 | 24 |
8 | Atlas Delmenhorst | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
9 | Hannover 96 II | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | 16 |
10 | Borussia Hildesheim | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 49 | -31 | 10 |
- Regionalliga: Nord - Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Phonix Lubeck | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | 45 |
12 | Eintracht Norderstedt | 20 | 10 | 9 | 1 | 37 | 12 | 25 | 39 |
13 | Jeddeloh | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 38 |
14 | Drochtersen / Assel | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 |
15 | Schwarz-WeiY Rehden | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 | 29 |
16 | St. Pauli II | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 26 |
17 | LSK Hansa | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 27 | -12 | 22 |
18 | HSC Hannover | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 39 | -15 | 19 |
19 | Altona 93 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 35 | -13 | 17 |
20 | Oberneuland | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 44 | -23 | 16 |
21 | Heider SV | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 47 | -24 | 12 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Holstein Kiel II | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 |
23 | Weiche Flensburg | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | 38 |
24 | Teutonia Ottensen | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
25 | Hamburger SV II | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
26 | Lubeck | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 | 33 |
27 | Drochtersen / Assel | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 33 |
28 | St. Pauli II | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 |
29 | Eintracht Norderstedt | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 31 | 2 | 23 |
30 | Phonix Lubeck | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 40 | -13 | 21 |
31 | Heider SV | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 46 | -29 | 9 |
32 | Altona 93 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 52 | -35 | 9 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | VfB Oldenburg | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | 43 |
34 | Werder Bremen II | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 13 | 34 | 42 |
35 | Borussia Hildesheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 29 |
36 | Atlas Delmenhorst | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 25 |
37 | Hannover 96 II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 | 24 |
38 | Jeddeloh | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 24 |
39 | Schwarz-WeiY Rehden | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 18 |
40 | LSK Hansa | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 16 |
41 | HSC Hannover | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 | 15 |
42 | Oberneuland | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 35 | -24 | 12 |
- Regionalliga: Südwest - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Elversberg | 36 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 | 50 | 80 |
44 | Ulm | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 30 | 30 | 77 |
45 | Kickers Offenbach | 36 | 24 | 4 | 8 | 67 | 26 | 41 | 76 |
46 | TSV Steinbach | 36 | 20 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 | 70 |
47 | Mainz 05 II | 36 | 22 | 3 | 11 | 63 | 42 | 21 | 69 |
48 | Homburg | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 |
49 | Hessen Kassel | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 |
50 | Balingen | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 46 |
51 | Bahlinger SC | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
52 | Astoria Walldorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 | 44 |
53 | Stuttgart II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 | 43 |
54 | Aalen | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 43 |
55 | Hoffenheim II | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 41 |
56 | Rot-WeiY Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
57 | FSV Frankfurt | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 |
58 | Sonnenhof GroYaspach | 36 | 11 | 6 | 19 | 42 | 64 | -22 | 39 |
59 | Schott Mainz | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 | 33 |
60 | Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32 | 59 | -27 | 33 |
61 | FC GieYen | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 51 | -23 | 29 |
- Regionalliga: West - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Rot-Weiss Essen | 38 | 26 | 9 | 3 | 84 | 32 | 52 | 87 |
63 | PreuYen Munster | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 24 | 49 | 87 |
64 | Wuppertaler SV | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 28 | 40 | 78 |
65 | Rot-WeiY Oberhausen | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 | 75 |
66 | Fortuna Koln | 38 | 20 | 14 | 4 | 62 | 31 | 31 | 74 |
67 | Rodinghausen | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 35 | 10 | 64 |
68 | Koln II | 38 | 17 | 11 | 10 | 70 | 49 | 21 | 62 |
69 | Wiedenbruck | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 37 | 11 | 55 |
70 | Schalke 04 II | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 65 | -7 | 47 |
71 | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 67 | -17 | 47 |
72 | Fortuna Dusseldorf II | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 | 62 | -3 | 46 |
73 | Alemannia Aachen | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 51 | -8 | 44 |
74 | Borussia M'gladbach II | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 51 | -9 | 43 |
75 | Lippstadt 08 | 38 | 12 | 7 | 19 | 54 | 65 | -11 | 43 |
76 | Straelen | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 64 | -22 | 43 |
77 | Bonner SC | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 63 | -19 | 39 |
78 | Wegberg-Beeck | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 64 | -33 | 31 |
79 | Sportfreunde Lotte | 38 | 9 | 3 | 26 | 36 | 63 | -27 | 30 |
80 | Uerdingen | 38 | 6 | 9 | 23 | 39 | 96 | -57 | 27 |
81 | Homberg | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 64 | -34 | 26 |
- Regionalliga: Nordost - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | BFC Dynamo | 38 | 25 | 7 | 6 | 84 | 32 | 52 | 82 |
83 | Carl Zeiss Jena | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 35 | 36 | 76 |
84 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 11 | 6 | 85 | 35 | 50 | 74 |
85 | Altglienicke | 38 | 21 | 9 | 8 | 80 | 47 | 33 | 72 |
86 | Chemnitzer FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 67 | 37 | 30 | 72 |
87 | Lokomotive Leipzig | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 42 | 29 | 71 |
88 | BAK 07 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 48 | 17 | 69 |
89 | Hertha BSC II | 38 | 17 | 9 | 12 | 69 | 49 | 20 | 60 |
90 | Chemie Leipzig | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 | 56 |
91 | Tennis Borussia | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | 50 | 9 | 53 |
92 | Babelsberg | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 42 | 4 | 53 |
93 | Luckenwalde | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 50 | 8 | 50 |
94 | Lichtenberg | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 64 | -15 | 44 |
95 | ZFC Meuselwitz | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 41 |
96 | Germania Halberstadt | 38 | 11 | 8 | 19 | 48 | 68 | -20 | 41 |
97 | Eilenburg | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 79 | -38 | 33 |
98 | Union Furstenwalde | 38 | 8 | 9 | 21 | 49 | 89 | -40 | 33 |
99 | Optik Rathenow | 38 | 5 | 15 | 18 | 48 | 81 | -33 | 30 |
100 | Auerbach | 38 | 5 | 8 | 25 | 45 | 95 | -50 | 23 |
101 | Tasmania Berlin | 38 | 3 | 8 | 27 | 28 | 107 | -79 | 17 |
- Regionalliga: Bayern - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Bayreuth | 38 | 30 | 3 | 5 | 103 | 39 | 64 | 93 |
103 | Bayern Munchen II | 38 | 26 | 8 | 4 | 113 | 50 | 63 | 86 |
104 | Wacker Burghausen | 38 | 19 | 7 | 12 | 84 | 54 | 30 | 64 |
105 | Unterhaching | 38 | 18 | 10 | 10 | 73 | 59 | 14 | 64 |
106 | Schweinfurt | 38 | 17 | 11 | 10 | 96 | 56 | 40 | 62 |
107 | Aubstadt | 38 | 17 | 10 | 11 | 74 | 43 | 31 | 61 |
108 | Illertissen | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 45 | 12 | 59 |
109 | Viktoria Aschaffenburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 53 | 1 | 51 |
110 | Augsburg II | 38 | 14 | 8 | 16 | 68 | 70 | -2 | 50 |
111 | Eichstatt | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 62 | -13 | 50 |
112 | Nurnberg II | 38 | 11 | 16 | 11 | 55 | 56 | -1 | 49 |
113 | Buchbach | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 | 48 |
114 | Pipinsried | 38 | 14 | 6 | 18 | 52 | 72 | -20 | 48 |
115 | Heimstetten | 38 | 14 | 5 | 19 | 56 | 68 | -12 | 47 |
116 | Rain / Lech | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 66 | -23 | 45 |
117 | Eltersdorf | 38 | 12 | 5 | 21 | 55 | 84 | -29 | 41 |
118 | Greuther Furth II | 38 | 10 | 10 | 18 | 50 | 67 | -17 | 40 |
119 | Memmingen | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 72 | -28 | 38 |
120 | Schalding-Heining | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 | 85 | -51 | 29 |
121 | 1860 Rosenheim | 38 | 5 | 12 | 21 | 39 | 102 | -63 | 27 |
Feb 27
- Regionalliga: Nord - Promotion Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Oldenburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 32 | 13 | 19 | 39 |
2 | Weiche Flensburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 35 |
3 | Werder Bremen II | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 18 | 15 | 29 |
4 | Holstein Kiel II | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 16 | 8 | 28 |
5 | Lubeck | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 26 |
6 | Hamburger SV II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 30 | -2 | 24 |
7 | Teutonia Ottensen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 37 | -6 | 24 |
8 | Atlas Delmenhorst | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 |
9 | Hannover 96 II | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 33 | -6 | 16 |
10 | Borussia Hildesheim | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 49 | -31 | 10 |
- Regionalliga: Nord - Relegation Round - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Phonix Lubeck | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 19 | 21 | 45 |
12 | Eintracht Norderstedt | 20 | 10 | 9 | 1 | 37 | 12 | 25 | 39 |
13 | Jeddeloh | 20 | 10 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 38 |
14 | Drochtersen / Assel | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 16 | 12 | 34 |
15 | Schwarz-WeiY Rehden | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 30 | 9 | 29 |
16 | St. Pauli II | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 26 |
17 | LSK Hansa | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 27 | -12 | 22 |
18 | HSC Hannover | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 39 | -15 | 19 |
19 | Altona 93 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 35 | -13 | 17 |
20 | Oberneuland | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 44 | -23 | 16 |
21 | Heider SV | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 47 | -24 | 12 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Holstein Kiel II | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 |
23 | Weiche Flensburg | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 15 | 38 |
24 | Teutonia Ottensen | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
25 | Hamburger SV II | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
26 | Lubeck | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 23 | 17 | 33 |
27 | Drochtersen / Assel | 20 | 8 | 9 | 3 | 23 | 18 | 5 | 33 |
28 | St. Pauli II | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 |
29 | Eintracht Norderstedt | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 31 | 2 | 23 |
30 | Phonix Lubeck | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 40 | -13 | 21 |
31 | Heider SV | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 46 | -29 | 9 |
32 | Altona 93 | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 52 | -35 | 9 |
- Regionalliga: Nord - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | VfB Oldenburg | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 12 | 33 | 43 |
34 | Werder Bremen II | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 13 | 34 | 42 |
35 | Borussia Hildesheim | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 34 | -2 | 29 |
36 | Atlas Delmenhorst | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 25 |
37 | Hannover 96 II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 23 | 5 | 24 |
38 | Jeddeloh | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 24 |
39 | Schwarz-WeiY Rehden | 18 | 4 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | 18 |
40 | LSK Hansa | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 28 | -13 | 16 |
41 | HSC Hannover | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 42 | -24 | 15 |
42 | Oberneuland | 18 | 3 | 3 | 12 | 11 | 35 | -24 | 12 |
- Regionalliga: Südwest - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Elversberg | 36 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 | 50 | 80 |
44 | Ulm | 36 | 23 | 8 | 5 | 60 | 30 | 30 | 77 |
45 | Kickers Offenbach | 36 | 24 | 4 | 8 | 67 | 26 | 41 | 76 |
46 | TSV Steinbach | 36 | 20 | 10 | 6 | 62 | 35 | 27 | 70 |
47 | Mainz 05 II | 36 | 22 | 3 | 11 | 63 | 42 | 21 | 69 |
48 | Homburg | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 48 | -5 | 52 |
49 | Hessen Kassel | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 |
50 | Balingen | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 46 |
51 | Bahlinger SC | 36 | 12 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 45 |
52 | Astoria Walldorf | 36 | 12 | 8 | 16 | 49 | 61 | -12 | 44 |
53 | Stuttgart II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 52 | -3 | 43 |
54 | Aalen | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 43 |
55 | Hoffenheim II | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 41 |
56 | Rot-WeiY Koblenz | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 | 44 | -8 | 39 |
57 | FSV Frankfurt | 36 | 9 | 12 | 15 | 40 | 53 | -13 | 39 |
58 | Sonnenhof GroYaspach | 36 | 11 | 6 | 19 | 42 | 64 | -22 | 39 |
59 | Schott Mainz | 36 | 9 | 6 | 21 | 36 | 58 | -22 | 33 |
60 | Pirmasens | 36 | 9 | 6 | 21 | 32 | 59 | -27 | 33 |
61 | FC GieYen | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 51 | -23 | 29 |
- Regionalliga: West - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Rot-Weiss Essen | 38 | 26 | 9 | 3 | 84 | 32 | 52 | 87 |
63 | PreuYen Munster | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 24 | 49 | 87 |
64 | Wuppertaler SV | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 28 | 40 | 78 |
65 | Rot-WeiY Oberhausen | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 35 | 33 | 75 |
66 | Fortuna Koln | 38 | 20 | 14 | 4 | 62 | 31 | 31 | 74 |
67 | Rodinghausen | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 35 | 10 | 64 |
68 | Koln II | 38 | 17 | 11 | 10 | 70 | 49 | 21 | 62 |
69 | Wiedenbruck | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 37 | 11 | 55 |
70 | Schalke 04 II | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 65 | -7 | 47 |
71 | Rot Weiss Ahlen | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 67 | -17 | 47 |
72 | Fortuna Dusseldorf II | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 | 62 | -3 | 46 |
73 | Alemannia Aachen | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 51 | -8 | 44 |
74 | Borussia M'gladbach II | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 51 | -9 | 43 |
75 | Lippstadt 08 | 38 | 12 | 7 | 19 | 54 | 65 | -11 | 43 |
76 | Straelen | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 64 | -22 | 43 |
77 | Bonner SC | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 63 | -19 | 39 |
78 | Wegberg-Beeck | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 64 | -33 | 31 |
79 | Sportfreunde Lotte | 38 | 9 | 3 | 26 | 36 | 63 | -27 | 30 |
80 | Uerdingen | 38 | 6 | 9 | 23 | 39 | 96 | -57 | 27 |
81 | Homberg | 38 | 6 | 8 | 24 | 30 | 64 | -34 | 26 |
- Regionalliga: Nordost - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | BFC Dynamo | 38 | 25 | 7 | 6 | 84 | 32 | 52 | 82 |
83 | Carl Zeiss Jena | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 35 | 36 | 76 |
84 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 11 | 6 | 85 | 35 | 50 | 74 |
85 | Altglienicke | 38 | 21 | 9 | 8 | 80 | 47 | 33 | 72 |
86 | Chemnitzer FC | 38 | 20 | 12 | 6 | 67 | 37 | 30 | 72 |
87 | Lokomotive Leipzig | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 42 | 29 | 71 |
88 | BAK 07 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 48 | 17 | 69 |
89 | Hertha BSC II | 38 | 17 | 9 | 12 | 69 | 49 | 20 | 60 |
90 | Chemie Leipzig | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 48 | -1 | 56 |
91 | Tennis Borussia | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | 50 | 9 | 53 |
92 | Babelsberg | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 42 | 4 | 53 |
93 | Luckenwalde | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 50 | 8 | 50 |
94 | Lichtenberg | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 64 | -15 | 44 |
95 | ZFC Meuselwitz | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 41 |
96 | Germania Halberstadt | 38 | 11 | 8 | 19 | 48 | 68 | -20 | 41 |
97 | Eilenburg | 38 | 8 | 9 | 21 | 41 | 79 | -38 | 33 |
98 | Union Furstenwalde | 38 | 8 | 9 | 21 | 49 | 89 | -40 | 33 |
99 | Optik Rathenow | 38 | 5 | 15 | 18 | 48 | 81 | -33 | 30 |
100 | Auerbach | 38 | 5 | 8 | 25 | 45 | 95 | -50 | 23 |
101 | Tasmania Berlin | 38 | 3 | 8 | 27 | 28 | 107 | -79 | 17 |
- Regionalliga: Bayern - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Bayreuth | 38 | 30 | 3 | 5 | 103 | 39 | 64 | 93 |
103 | Bayern Munchen II | 38 | 26 | 8 | 4 | 113 | 50 | 63 | 86 |
104 | Wacker Burghausen | 38 | 19 | 7 | 12 | 84 | 54 | 30 | 64 |
105 | Unterhaching | 38 | 18 | 10 | 10 | 73 | 59 | 14 | 64 |
106 | Schweinfurt | 38 | 17 | 11 | 10 | 96 | 56 | 40 | 62 |
107 | Aubstadt | 38 | 17 | 10 | 11 | 74 | 43 | 31 | 61 |
108 | Illertissen | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 45 | 12 | 59 |
109 | Viktoria Aschaffenburg | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 53 | 1 | 51 |
110 | Augsburg II | 38 | 14 | 8 | 16 | 68 | 70 | -2 | 50 |
111 | Eichstatt | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 62 | -13 | 50 |
112 | Nurnberg II | 38 | 11 | 16 | 11 | 55 | 56 | -1 | 49 |
113 | Buchbach | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 46 | 4 | 48 |
114 | Pipinsried | 38 | 14 | 6 | 18 | 52 | 72 | -20 | 48 |
115 | Heimstetten | 38 | 14 | 5 | 19 | 56 | 68 | -12 | 47 |
116 | Rain / Lech | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 66 | -23 | 45 |
117 | Eltersdorf | 38 | 12 | 5 | 21 | 55 | 84 | -29 | 41 |
118 | Greuther Furth II | 38 | 10 | 10 | 18 | 50 | 67 | -17 | 40 |
119 | Memmingen | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 72 | -28 | 38 |
120 | Schalding-Heining | 38 | 7 | 8 | 23 | 34 | 85 | -51 | 29 |
121 | 1860 Rosenheim | 38 | 5 | 12 | 21 | 39 | 102 | -63 | 27 |