- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd U23 | 25 | 17 | 4 | 4 | 60 | 22 | 38 | 55 |
2 | Birmingham U23 | 25 | 15 | 2 | 8 | 67 | 42 | 25 | 47 |
3 | Nottingham U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 42 |
4 | Barnsley U23 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 28 | 8 | 41 |
5 | Hull U23 | 25 | 12 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 39 |
6 | Wigan U23 | 25 | 11 | 3 | 11 | 32 | 54 | -22 | 36 |
7 | Coventry U23 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 31 | 12 | 34 |
8 | Sheffield Wed U23 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 41 | -9 | 29 |
9 | Crewe U23 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 46 | -18 | 25 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bristol City U23 | 25 | 16 | 2 | 7 | 51 | 35 | 16 | 50 |
11 | Ipswich U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 41 | 3 | 42 |
12 | Cardiff U23 | 25 | 10 | 2 | 13 | 43 | 42 | 1 | 32 |
13 | Watford U23 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 50 | -13 | 32 |
14 | Charlton U23 | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | 48 | -2 | 31 |
15 | Millwall U23 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | 30 |
16 | Swansea U23 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 47 | -14 | 26 |
17 | QPR U23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 42 | -15 | 23 |
18 | Colchester U23 | 25 | 3 | 7 | 15 | 26 | 52 | -26 | 16 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd U23 | 25 | 17 | 4 | 4 | 60 | 22 | 38 | 55 |
2 | Birmingham U23 | 25 | 15 | 2 | 8 | 67 | 42 | 25 | 47 |
3 | Nottingham U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 42 |
4 | Barnsley U23 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 28 | 8 | 41 |
5 | Hull U23 | 25 | 12 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 39 |
6 | Wigan U23 | 25 | 11 | 3 | 11 | 32 | 54 | -22 | 36 |
7 | Coventry U23 | 25 | 9 | 7 | 9 | 43 | 31 | 12 | 34 |
8 | Sheffield Wed U23 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 41 | -9 | 29 |
9 | Crewe U23 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 46 | -18 | 25 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bristol City U23 | 25 | 16 | 2 | 7 | 51 | 35 | 16 | 50 |
11 | Ipswich U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 44 | 41 | 3 | 42 |
12 | Cardiff U23 | 25 | 10 | 2 | 13 | 43 | 42 | 1 | 32 |
13 | Watford U23 | 25 | 9 | 5 | 11 | 37 | 50 | -13 | 32 |
14 | Charlton U23 | 25 | 9 | 4 | 12 | 46 | 48 | -2 | 31 |
15 | Millwall U23 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35 | -4 | 30 |
16 | Swansea U23 | 25 | 6 | 8 | 11 | 33 | 47 | -14 | 26 |
17 | QPR U23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 42 | -15 | 23 |
18 | Colchester U23 | 25 | 3 | 7 | 15 | 26 | 52 | -26 | 16 |