- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U23 | 24 | 17 | 5 | 2 | 79 | 30 | 49 | 56 |
2 | Chelsea U23 | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 36 | 14 | 42 |
3 | Tottenham U23 | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | 38 |
4 | Blackburn U23 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 41 | 7 | 37 |
5 | Everton U23 | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 36 |
6 | Derby U23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 43 | 49 | -6 | 36 |
7 | Liverpool U23 | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 50 | -2 | 35 |
8 | Manchester Utd U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 58 | 59 | -1 | 34 |
9 | Brighton U23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 30 |
10 | Arsenal U23 | 24 | 6 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 |
11 | West Ham U23 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 48 | -16 | 24 |
12 | Leicester U23 | 24 | 6 | 4 | 14 | 41 | 55 | -14 | 22 |
13 | Southampton U23 | 24 | 4 | 4 | 16 | 29 | 65 | -36 | 16 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leeds U23 | 24 | 18 | 2 | 4 | 62 | 29 | 33 | 56 |
15 | Stoke City U23 | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 30 | 11 | 45 |
16 | Crystal Palace U23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | 41 | 4 | 36 |
17 | Wolves U23 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 36 |
18 | Sunderland U23 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 41 | 1 | 35 |
19 | Middlesbrough U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 44 | 35 | 9 | 34 |
20 | Burnley U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 41 | -3 | 34 |
21 | Reading U23 | 24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 54 | -13 | 32 |
22 | Aston Villa U23 | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 48 | -2 | 31 |
23 | Fulham U23 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 46 | -8 | 30 |
24 | Norwich U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 25 |
25 | West Brom U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 | 25 |
26 | Newcastle Utd U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 47 | -16 | 25 |
Aug 14
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U23 | 24 | 17 | 5 | 2 | 79 | 30 | 49 | 56 |
2 | Chelsea U23 | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 36 | 14 | 42 |
3 | Tottenham U23 | 24 | 11 | 5 | 8 | 45 | 44 | 1 | 38 |
4 | Blackburn U23 | 24 | 10 | 7 | 7 | 48 | 41 | 7 | 37 |
5 | Everton U23 | 24 | 10 | 6 | 8 | 44 | 28 | 16 | 36 |
6 | Derby U23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 43 | 49 | -6 | 36 |
7 | Liverpool U23 | 24 | 10 | 5 | 9 | 48 | 50 | -2 | 35 |
8 | Manchester Utd U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 58 | 59 | -1 | 34 |
9 | Brighton U23 | 24 | 7 | 9 | 8 | 36 | 42 | -6 | 30 |
10 | Arsenal U23 | 24 | 6 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 26 |
11 | West Ham U23 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 48 | -16 | 24 |
12 | Leicester U23 | 24 | 6 | 4 | 14 | 41 | 55 | -14 | 22 |
13 | Southampton U23 | 24 | 4 | 4 | 16 | 29 | 65 | -36 | 16 |
- - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Leeds U23 | 24 | 18 | 2 | 4 | 62 | 29 | 33 | 56 |
15 | Stoke City U23 | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 30 | 11 | 45 |
16 | Crystal Palace U23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | 41 | 4 | 36 |
17 | Wolves U23 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 36 | 4 | 36 |
18 | Sunderland U23 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 41 | 1 | 35 |
19 | Middlesbrough U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 44 | 35 | 9 | 34 |
20 | Burnley U23 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 41 | -3 | 34 |
21 | Reading U23 | 24 | 10 | 2 | 12 | 41 | 54 | -13 | 32 |
22 | Aston Villa U23 | 24 | 9 | 4 | 11 | 46 | 48 | -2 | 31 |
23 | Fulham U23 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 46 | -8 | 30 |
24 | Norwich U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 40 | -8 | 25 |
25 | West Brom U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 49 | -12 | 25 |
26 | Newcastle Utd U23 | 24 | 7 | 4 | 13 | 31 | 47 | -16 | 25 |