- Elite One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Astres | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 | 51 |
2 | Canon | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 45 |
3 | Colombe | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 28 | 19 | 40 |
4 | Union Douala | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 39 |
5 | Djiko | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 27 | 2 | 36 |
6 | APEJES Academy | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 35 |
7 | Stade Renard | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 | 34 |
8 | Fortuna Mfou | 24 | 9 | 5 | 10 | 44 | 43 | 1 | 32 |
9 | Young Sport Academy | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
10 | Fauve Azur Elite | 24 | 6 | 10 | 8 | 37 | 42 | -5 | 28 |
11 | Panthere | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 27 |
12 | Tonnerre | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 43 | -26 | 14 |
13 | Racing | 24 | 2 | 7 | 15 | 20 | 40 | -20 | 13 |
- Elite One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Eding Sport | 22 | 14 | 5 | 3 | 29 | 12 | 17 | 47 |
15 | Cotonsport | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 14 | 23 | 42 |
16 | PWD | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 33 |
17 | Fovu Club | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 | 33 |
18 | Bamboutos | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 | 32 |
19 | UMS de Loum | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 |
20 | Avion Academy | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 |
21 | Dragon de Yaounde | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 |
22 | Renaissance | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | -10 | 23 |
23 | Yafoot | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 | 22 |
24 | OFTA | 22 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | -17 | 19 |
25 | New Star | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 |
Dec 01
- Elite One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Astres | 24 | 15 | 6 | 3 | 36 | 18 | 18 | 51 |
2 | Canon | 24 | 13 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 45 |
3 | Colombe | 24 | 12 | 4 | 8 | 47 | 28 | 19 | 40 |
4 | Union Douala | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 39 |
5 | Djiko | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 27 | 2 | 36 |
6 | APEJES Academy | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 35 |
7 | Stade Renard | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 27 | 5 | 34 |
8 | Fortuna Mfou | 24 | 9 | 5 | 10 | 44 | 43 | 1 | 32 |
9 | Young Sport Academy | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
10 | Fauve Azur Elite | 24 | 6 | 10 | 8 | 37 | 42 | -5 | 28 |
11 | Panthere | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 | 27 |
12 | Tonnerre | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 43 | -26 | 14 |
13 | Racing | 24 | 2 | 7 | 15 | 20 | 40 | -20 | 13 |
- Elite One: Regular Season - Table
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Eding Sport | 22 | 14 | 5 | 3 | 29 | 12 | 17 | 47 |
15 | Cotonsport | 22 | 12 | 6 | 4 | 37 | 14 | 23 | 42 |
16 | PWD | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 33 |
17 | Fovu Club | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 | 33 |
18 | Bamboutos | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 21 | 3 | 32 |
19 | UMS de Loum | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 19 | 5 | 31 |
20 | Avion Academy | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | 27 |
21 | Dragon de Yaounde | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 23 |
22 | Renaissance | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | -10 | 23 |
23 | Yafoot | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | -4 | 22 |
24 | OFTA | 22 | 3 | 10 | 9 | 16 | 33 | -17 | 19 |
25 | New Star | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 |